2005 год - 37 000 руб.
2006 год - 40 600 руб.
2007 год - 82 800 руб.
2008 год - 89 900 руб.
2009 год - 168 000 руб.
2010 год - 175 600 руб.
2011 год - 189 800 руб.
2012 год - 205 200 руб.
2013 год - 222 000 руб.
2014 год - 233 100 руб.
2015 год - 245 880 руб.
2016 год - 245 880 руб.
2017 год - 260 141 руб.
2018 год - 268 465,6 руб.
Использование сайта, в том числе регистрация, отзывы к публикациям, отправка вопросов через специальные формы, означает согласие с Политикой конфиденциальности.